Description
A pack of 17 rock meshes. Assets generated from sculpts and textured following the PBR workflow. Each material consists of Base, Roughness/Metal/Occlusion and Normal maps. 2 Different texture options included.
Technical Details
Texture Sizes: 512×512 to 4K
Collision: Yes, Automatically Generated
LODs: 4 (Included)
Number of Meshes: 17
Number of Materials and Material Instances: 137
Number of Textures: 409
Vertex Count:
Rock 1: L0 (1248 T/643 V), L1 (1022 T/533 V), L2 (748 T/396 V), L3 (434 T/239 V)
Rock 2: L0 (1252 T/661 V), L1 (1026 T/551 V), L2 (750 T/410 V), L3 (436 T/256 V)
Rock 3: L0 (1228 T/629 V), L1 (858 T/444 V), L2 (612 T/324 V), L3 (366 T/201 V)
Rock 4: L0 (1560 T/804 V), L1 (1090 T/572 V), L2 (778 T/412 V), L3 (466 T/256 V)
Rock 5: L0 (1432 T/757 V), L1 (1174 T/637 V), L2 (858 T/480 V), L3 (498 T/303 V)
Rock 6: L0 (1890 T/968 V), L1 (1322 T/693 V), L2 (942 T/497 V), L3 (564 T/314 V)
Rock 7: L0 (2884 T/1726 V), L1 (1442 T/988 V), L2 (720 T/565 V), L3 (360 T/303 V)
Rock 8: L0 (1484 T/780 V), L1 (1216 T/649 V), L2 (888 T/485 V), L3 (516 T/295 V)
Rock 9: L0 (1828 T/933 V), L1 (1498 T/771 V), L2 (1096 T/576 V), L3 (638 T/350 V)
Rock 10: L0 (1736 T/882 V), L1 (1422 T/728 V), L2 (1040 T/543 V), L3 (604 T/334 V)
Rock 11: L0 (1492 T/769 V), L1 (1222 T/640 V), L2 (894 T/473 V), L3 (520 T/286 V)
Rock 12: L0 (1648 T/847 V), L1 (1350 T/704 V), L2 (988 T/520 V), L3 (574 T/317 V)
Rock 13: L0 (1440 T/742 V), L1 (1180 T/618 V), L2 (862 T/465 V), L3 (502 T/294 V)
Rock 14: L0 (1112 T/578 V), L1 (912 T/490 V), L2 (666 T/361 V), L3 (386 T/218 V)
Rock 15: L0 (1084 T/632 V), L1 (888 T/534 V), L2 (648 T/414 V), L3 (376 T/277 V)
Rock 16: L0 (1134 T/618 V), L1 (930 T/516 V), L2 (678 T/390 V), L3 (394 T/248 V)
Rock 17: L0 (838 T/435 V), L1 (686 T/361 V), L2 (502 T/271 V), L3 (390 T/163 V)
Supported Engine Versions
4.21 – 4.26